岡安商事為替ライフ「くりっく365」
| カテゴリー: くりっく365会社一覧, 岡安商事為替ライフ
Tweet











岡安商事為替ライフは通常手数料が”うれしい”189円!(片道1枚当り、税込)。デイトレード時には決済手数料が”もっとうれしい”94円!!(片道1枚当り、税込)
口座開設後ご入金確認後、オーバルネクスト社「e-profitFX」を無料でご提供。サヤチャートから経済指標・統計カレンダー、リアルタイムニュース配信までを網羅した便利ツール!!
さらに口座開設後から閲覧可能の株式会社T&Cフィナンシャルテクノロジーズ提供の「FX-wave」を加えれば難しい情報収集も楽しく簡単に行えます。
実施中のキャンペーンにつきましては、こちらからご確認ください。
岡安商事為替ライフ「くりっく365」基本情報
| 初回入金額 | 設定なし |
|---|---|
| 手数料 | 一枚(1万通貨)あたり片道189円 |
| スプレッド | ドル/円1~3銭 ユーロ/円2~4銭 英ポンド/円5~7銭 |
| 取引単位 | 一枚(1万通貨) |
| 取引時間 | 公式サイトをご参照ください。 |
| 必要証拠金 | 取引金額(想定元本)の2%以上(レバレッジ上限50倍) |
| ロスカット | 維持率100%を下回ったとき (アラートは有効比率の150%です。) |
| 通貨ペア | 通貨ペア数23種類 通貨ペア:米ドル/日本円 ユーロ/日本円 英ポンド/日本円 豪ドル/日本円 スイスフラン/日本円 カナダドル/日本円 NZドル/日本円 南アフリカランド/日本円 ノルウェークローネ/日本円 香港ドル/日本円 スウェーデンクローナ/日本円 ポーランドズロチ/日本円 ユーロ/米ドル 英ポンド/米ドル 英ポンド/スイスフラン 米ドル/スイスフラン 米ドル/カナダドル 豪ドル/米ド ユーロ/スイスフラン ユーロ/英ポンド NZドル/米ドル ユーロ/豪ドル 英ポンド/豪ドル |
| 注文種類 | 成行、指値、トリガー、ストリーミング、OCO、IF Done、IF Done OCO、連続注文、建玉整理、 マージンコール、 ロスカット |
| 取引チャネル | PCまたは携帯電話(iモード、EZweb、Yahoo!ケータイに対応)、代行入力(インターネット取引を前提とした電話による注文)。 |
| マーケット情報 | e-profit FX 、fx wave news 、経済指標発表 、主要国の政策金利など |
| 口座開設 | お申し込みページへ |
会社情報
| 会社名 | 岡安商事株式会社 ※ 株式会社ハーベストフューチャーズより商号変更 |
|---|---|
| 公式サイト | 岡安商事為替ライフ「くりっく365」公式サイトへ |
| 所在地 | 〒541-0041 大阪市中央区北浜2丁目3番8号 |
| 資本金 | 10億円 |
| 登録番号 | 近畿財務局長(金商)第304号 |
岡安商事為替ライフ「くりっく365」 関連記事
コメントをどうぞ
|
トラックバック


